<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tanta, tanta prudenza&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.politicablog.info/2006/tanta_tanta_prudenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politicablog.info/2006/tanta_tanta_prudenza/</link>
	<description>Analisi, commenti  &#38; opinioni sulla politica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:37:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Liborio</title>
		<link>http://www.politicablog.info/2006/tanta_tanta_prudenza/comment-page-1/#comment-32673</link>
		<dc:creator>Liborio</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-32673</guid>
		<description>Forse ricordo male, ma anche sotto il governo D&#039;Alema, Mediaset registrò utili da capogiro.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse ricordo male, ma anche sotto il governo D&#8217;Alema, Mediaset registrò utili da capogiro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.politicablog.info/2006/tanta_tanta_prudenza/comment-page-1/#comment-32674</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-32674</guid>
		<description>Dati alla mano, Mediaset, cresce da 10 anni ma ha  avuto, dal 2001, una  crescita di bilancio clamorosa(soprattutto pensando al periodo generale di vacche magre) che ha azzerato l&#039;indebitamento portandola (puoi guardare i dati ufficiali sul portale di Mediaset alla voce bilancio 2005) a questi valori: Ricavi netti: 3.678,0 milioni di euro; Risultato operativo: 1.244,1 milioni di euro; Utile netto: 603,4 milioni di euro. Sicuramente &quot;hanno lavorato sodo&quot; ma senza le spalle robuste del governo (vedi legge salva Rete4, anti-limitazione spot, ecc..) queste cifre sarebbero sinceramente impensabili&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dati alla mano, Mediaset, cresce da 10 anni ma ha  avuto, dal 2001, una  crescita di bilancio clamorosa(soprattutto pensando al periodo generale di vacche magre) che ha azzerato l&#8217;indebitamento portandola (puoi guardare i dati ufficiali sul portale di Mediaset alla voce bilancio 2005) a questi valori: Ricavi netti: 3.678,0 milioni di euro; Risultato operativo: 1.244,1 milioni di euro; Utile netto: 603,4 milioni di euro. Sicuramente &#8220;hanno lavorato sodo&#8221; ma senza le spalle robuste del governo (vedi legge salva Rete4, anti-limitazione spot, ecc..) queste cifre sarebbero sinceramente impensabili</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Liborio</title>
		<link>http://www.politicablog.info/2006/tanta_tanta_prudenza/comment-page-1/#comment-32675</link>
		<dc:creator>Liborio</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-32675</guid>
		<description>Stranamente sotto questo governo abbiamo assistito all&#039;esploit di aziende importanti come ENEL, FIAT, Mediaset, gruppo Della Valle, Banche e Assicurazioni varie e sicuramente ne dimentico qualche altra. L&#039;impressione è che nei periodi di vacche magre, le aziende che si sono organizzate meglio hanno fatto man bassa, le altre abituate al contentino e all&#039;aiutino, sono andate tutte male.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stranamente sotto questo governo abbiamo assistito all&#8217;esploit di aziende importanti come ENEL, FIAT, Mediaset, gruppo Della Valle, Banche e Assicurazioni varie e sicuramente ne dimentico qualche altra. L&#8217;impressione è che nei periodi di vacche magre, le aziende che si sono organizzate meglio hanno fatto man bassa, le altre abituate al contentino e all&#8217;aiutino, sono andate tutte male.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ugo</title>
		<link>http://www.politicablog.info/2006/tanta_tanta_prudenza/comment-page-1/#comment-32676</link>
		<dc:creator>ugo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-32676</guid>
		<description>Condivido l&#039;analisi di Liborio e ci aggiungo una cosa mediaset investe nelle cose che rendono in ascolti e quindi poi riceve pubblicità, se poi gli eventuali aiuti non costano allo stato perchè negarli,solo perchè sono aziende del Berlusconi?Mi sembra quello che si martella le p...e per far dispetto alla moglie....&lt;br /&gt;
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Condivido l&#8217;analisi di Liborio e ci aggiungo una cosa mediaset investe nelle cose che rendono in ascolti e quindi poi riceve pubblicità, se poi gli eventuali aiuti non costano allo stato perchè negarli,solo perchè sono aziende del Berlusconi?Mi sembra quello che si martella le p&#8230;e per far dispetto alla moglie&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
